| 車種 | 標準パック試算 | 通常価格 | 販売価格 | |
| 軽四 | オイル | 1200円×2.5L×5=15000円 | 43,800円 | 21,900円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 9800円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||
| 1000 ~1500 |
オイル | 1200円×3L×5=18000円 | 46,800円 | 23,400円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 10000円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||
| 1500 ~1800 |
オイル | 1200円×3.5L×5=21000円 | 49,800円 | 24,900円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 10000円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||
| 1800 ~2500 |
オイル | 1200円×4L×5=24000円 | 52,800円 | 26,400円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 10000円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||
| 2500 ~3000 |
オイル | 1200円×4.5L×5=27000円 | 55,800円 | 27,900円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 10000円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||
| 3000~ | オイル | 1200円×5.5L×5=33000円 | 61,800円 | 30,900円 |
| オイルエレメント | 2500円×2=5000円 | |||
| タイヤ交換 | 2000円×2=4000円 | |||
| 車検代行費 | 10000円 | |||
| 安心点検 | 10000円 | |||